Va bene avere un Circolo Arcilesbica a Lecce?
- Numero di votanti
- 37
- Primo voto
- Lunedì 09 Ottobre 2006 13:01
- Ultimo voto
- Lunedì 06 Settembre 2010 07:16
Va bene avere un Circolo Arcilesbica a Lecce?
| Hits | Percentuale | Graph |
|---|---|---|
| Si, ottimo | ||
| 27 | 73% | |
| Si, ma non sento di partecipare agli eventi | ||
| 4 | 10.8% | |
| Si, ma ho paura di parteciparvi | ||
| 1 | 2.7% | |
| Non credo che cambi nulla | ||
| 0 | 0% | |
Va bene avere un Circolo Arcilesbica a Lecce?